—— PROUCTS LIST
—— NEWS
JA-N系列內(nèi)校分析電子天平
產(chǎn)品特性:
全自動(dòng)時(shí)間觸發(fā)內(nèi)部校準(zhǔn),可選自動(dòng)內(nèi)校時(shí)間,支持一鍵校準(zhǔn);
新一代電磁力平衡式傳感器,稱重快速穩(wěn)定;
特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗*力;
五鍵操作,超大液晶背光顯示,人機(jī)對(duì)話界面,令天平稱量操作更簡(jiǎn)便;
三開門玻璃防風(fēng)罩,超大操作空間,視覺通透,操作方便。
JA-N系列內(nèi)校分析電子天平?產(chǎn)品配置:
全自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn) 一鍵自動(dòng)校準(zhǔn) LCD液晶顯示 水平指示器 靈敏度調(diào)節(jié) 速度調(diào)節(jié)
| 產(chǎn)品型號(hào) | JA103N | JA203N | JA303N | JA403N | JA503N | JA603N | 
| 大稱量 | 100g | 200g | 300g | 400g | 500g | 600g | 
| 校準(zhǔn)砝碼 | 100g | 200g | ||||
| 校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)時(shí)間觸發(fā)校準(zhǔn)、一鍵自動(dòng)校準(zhǔn) | |||||
| 讀數(shù)精度 | 0.001g | |||||
| 環(huán)境溫度 | 5-35℃ | |||||
| 重復(fù)性誤差 | ±0.003g | |||||
| 線性誤差 | ±0.003g | |||||
| 穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3秒 | |||||
| 單位轉(zhuǎn)換 | g,oz,ct... | |||||
| 秤盤尺寸 | Φ80mm | |||||
| 防風(fēng)罩尺寸 | 240x190x265mm | |||||
| 外形尺寸 | 365x205x350mm | |||||
| 包裝尺寸 | 內(nèi)箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm | |||||
| 選購件 | 打印機(jī)Printer | |||||
| 毛 重 | 10kg | |||||
| 如果你對(duì)JA-N系列內(nèi)校分析電子天平感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



